中空玻璃球
輕量化射出成型用玻璃球 iM16K 塑膠添加劑
簡介:
iM16K 是白色,中空,薄壁之玻璃珠,平均直徑20 microns密度僅0.46 g/cc,抗壓強度可以達到16,500 psi,有很好的化學穩定性,耐熱性,耐衝擊性,且非常輕質之產品。
適用:
PP
TPOs Containing Talc
Nylon 66
好處:
降低成本及重量
iM16K 是白色,中空,薄壁之玻璃珠,平均直徑20 microns密度僅0.46 g/cc,抗壓強度可以達到16,500 psi,有很好的化學穩定性,耐熱性,耐衝擊性,且非常輕質之產品。
PP
TPOs Containing Talc
Nylon 66
降低成本及重量
0.125 g/cc的密度 和 250psi 的壓破碎強度,
低粘度,改善流動
增加填充量,降低成本
化學穩定性 惰性
降低介電常數
熱導率降低
耐溫
0.37 g/cc的密度 和 3,000 psi 的壓破碎強度,
低粘度,改善流動
增加填充量,降低成本
化學穩定性 惰性
降低介電常數
熱導率降低
耐溫
壓碎強度 (Crush Strength) | |||
---|---|---|---|
壓力, psi | 完整存活率 | 最小存活率 | |
K1 | 250 | 90% | 80% |
K15 | 300 | 90% | 80% |
K20 | 500 | 90% | 80% |
K25 | 750 | 90% | 80% |
K37 | 3000 | 90% | 80% |
K46 | 6000 | 90% | 80% |
S15 | 300 | 90% | 80% |
S22 | 400 | 90% | 80% |
S32 | 2000 | 90% | 80% |
S35 | 3000 | 90% | 80% |
S38 | 4000 | 90% | 80% |
S38HS | 5500 | 90% | 80% |
S60 | 10000 | 90% | 80% |
S60HS | 18000 | 90% | 90% |
iM16K | 16500 | - | - |
iM30K | 28000 | 90% | 90% |
真實密度 (True Density, g/ml) | |||
---|---|---|---|
一般 | 最小 | 最大 | |
K1 | 0.125 | 0.1 | 0.14 |
K15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
K20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
K25 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
K37 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
K46 | 0.46 | 0.43 | 0.49 |
S15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
S22 | 0.22 | 0.19 | 0.25 |
S32 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
S35 | 0.35 | 0.32 | 0.38 |
S38 | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
S38HS | 0.38 | 0.35 | 0.41 |
S60 | 0.60 | 0.57 | 0.63 |
S60HS | 0.60 | 0.57 | 0.63 |
iM16K | 0.46 | - | - |
iM30K | 0.60 | 0.57 | 0.63 |
粒徑分佈, micron | ||||
---|---|---|---|---|
10% | 50% | 90% | 最大 | |
K1 | 30 | 65 | 115 | 120 |
K15 | 30 | 60 | 105 | 115 |
K20 | 30 | 60 | 90 | 105 |
K25 | 25 | 55 | 90 | 105 |
K37 | 20 | 45 | 80 | 85 |
K46 | 15 | 40 | 70 | 80 |
S15 | 25 | 55 | 90 | 95 |
S22 | 20 | 35 | 65 | 75 |
S32 | 20 | 40 | 70 | 80 |
S35 | 20 | 40 | 65 | 80 |
S38 | 15 | 40 | 75 | 85 |
S38HS | 19 | 44 | 70 | 85 |
S60 | 15 | 30 | 55 | 65 |
S60HS | 12 | 29 | 48 | 60 |
iM16K | - | 20 | - | - |
iM30K | 8.6 | 15.3 | 23.6 | 26.7 |
熱傳導率, W/m-K @21℃ | |
---|---|
K1 | 0.047 |
K15 | 0.055 |
K20 | 0.070 |
K25 | 0.085 |
K37 | 0.124 |
K46 | 0.153 |
S15 | 0.055 |
S22 | 0.076 |
S32 | 0.108 |
S35 | 0.117 |
S38 | 0.127 |
S38HS | 0.127 |
S60 | 0.200 |
S60HS | 0.200 |
iM16K | - |
iM30K | 0.20 |